產品時間:2024-11-21
專業定做步入式恒溫恒濕試驗箱環境試驗倉適用于電路板產品測試,該類設備獲得國內眾多半導體企業的認可使用,同時本設備還適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在溫度快速轉變的情況下檢驗產品的各項性能指標。1立方高低溫試驗箱廠家
1立方高低溫試驗箱廠家能摸擬各種溫濕度環境,適用于電子電工、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠、泡沫棉等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別用于變頻車載線路板、光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦等產品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環試驗
滿足各種惡劣環境下的可靠性穩定性能等參數,將給您提供預測和改進產品質量及可靠性的依據
具體參數 | ||||||||||||
型號 | LK-225G | LK-408G | LK-800G | LK-010G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 100x119x179 | 110x139x189 | 150x139x191 | 150x159x191 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發器+風冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機泠量 | 3.0F | 3.0P | 4.0P | 4.0P | ||||||||
控制器 | 進口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | |||||||||||
循環風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | |||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內超溫 | |||||||||||
水質 | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
最大電流(A) | AC380V | 12A | 12A | 18.5A | 18.5A | |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊
| |||||||||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 1立方高低溫試驗箱廠家 |