產品時間:2024-09-19
復層式高低溫濕熱試驗箱獨立的操作系統,互不關聯的控制方式。占地空間小,試驗性能穩定。水電分離設計方式,安全性能高。自帶進水過濾系統,實用性高。恒溫高低溫濕熱循環交變試驗機
特點: 獨立的操作系統,互不關聯的控制方式。占地空間小,試驗性能穩定。水電分離設計方式,安全性能高。自帶進水過濾系統,實用性高。 | |||||||||||||
具體參數 | |||||||||||||
型號 | LK -225L-2P | LK-150L-2P | LK -36L-3P | LK-80L-3P | |||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||
上層尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | |||||||||
中層尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | |||||||||
下層尺寸WxDxH cm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | |||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | |||||||||
溫度范圍 | -20℃~+150℃(可選) | ||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | ||||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | ||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | ||||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~0C℃≤25min | +20℃~-20℃≤40min | +20℃~-40C ≤55min | ||||||||||
材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | ||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發器+風冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環保制冷劑: R404A、 R23 | ||||||||||||
壓縮機泠量 | 1/2P*2臺 | 1.0P*2臺 | 1/2P*3臺 | 1.0P*3臺 | |||||||||
控制器 | 進口TEMI系列5.6"觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | ||||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | ||||||||||||
循環風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | ||||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內超溫 | ||||||||||||
水質 | 純凈水或去離子 | ||||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||||
最大電流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | ||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 | ||||||||||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
恒溫高低溫濕熱循環交變試驗機 恒溫高低溫濕熱循環交變試驗機
復層式高低溫濕熱試驗箱安裝注意事項】
1】.安裝位置應考慮高低溫試驗箱的散熱效率及檢查維護的位置.
2】.試驗箱底部是冷凍系統,熱量比較大,故在安裝時,機身與墻壁及其它任何機器之間應有60公分以上之距離,以便通風順暢。
3】.安裝于平坦無振動之地面,安裝定位調整機身底部的四個水平腳,使機身平衡,以便內箱排水和防止異常噪聲(請用水平儀檢查)。
4】.試驗箱箱體切勿受陽光直接照射,且維持室內空氣流通。
5】.將試驗箱的機體放置于單獨的空間,不可置于公眾的場所或有易燃、易爆、易腐化學物品附近,以免發生故障時,發生火災和造成身體傷害。
6】.供電路及排水管路, 應盡可能縮短。