產品時間:2024-09-17
上海高低溫快速溫試驗箱溫濕度循環箱本產品用于高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、橡膠、塑膠、金屬、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
產品名稱 | 高低溫濕熱試驗箱/高低溫濕熱試驗機/高低溫箱/恒溫恒濕試驗箱(Highlow temperatre test chamber) |
產品用途 | 本產品用于高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、橡膠、塑膠、金屬、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標。 |
箱體結構特點 | 箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 |
高低溫濕熱試驗箱控制器 | 溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀表,操作設定簡單。 |
制冷系統 | 制冷機采用法國原裝&ldqo;泰康&rdqo;全封閉壓縮機。 |
主要用途: 快速溫變試驗箱是產品在設計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內進 行循環時,產品產生交替膨脹和收縮)改變外在環境應力,使產品中產生熱應力和應變,透過加速應力來使潛存于產品的瑕疵浮現,以避免該產品于使用過程中,受到環境應力的 考驗時而導致失效,造成不必要的損失,對于提高產品出貨良率與降低返修次數有顯注 的效果。
| |||||||||
具體參數 | |||||||||
型號 | CK-225TK/G | CK-408TK/GF | CK-600TK/G | CK-800TK/G | CK-1000TK/G | ||||
內容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫度波動范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | ||||||||
內體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||
制冷機 | 法國“泰康"全封密壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 | ||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||
壓縮機冷卻方式 | 風冷或水冷、冷水機 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 雨田電機120W | ||||||||
電源規格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 上海高低溫快速溫試驗箱溫濕度循環箱 上海高低溫快速溫試驗箱溫濕度循環箱 |